首页 | 概况简介 | 改革主张 | 棋界动态 | 重要资料 | 棋手风采 | 象棋软件 | 联系我们
象棋棋手等级分排名(2021.12.31)



 

象棋棋手等级分排名(2021.12.31)

    中国象棋协会关于公布2021年12月31日截止期象棋棋手等级分统计结果的通知
   
    象棋协字〔2021〕37号
   
各省、自治区、直辖市、计划单列市象棋协会,各行业体协:
    根据中国象棋协会《象棋棋手等级分计算与实施办法(试行)》,现将2021年12月31日截止期象棋棋手慢棋等级分予以公布。凡属在2022年1月1日至2022年5月31日期间举办的有关比赛,请按此执行。
   
   
   
    1 王天一 杭州 特 2751  10
    2 郑惟桐 四川 特 2749  10
    3 孟  辰 四川 特 2655  10
    4 许银川 广东 特 2623  10
    5 蒋  川 北京 特 2622  10
    6 汪  洋 湖北 特 2619  10
    7 洪  智 湖北 特 2617  10
    8 赵鑫鑫 浙江 特 2615  10
    9 郝继超 黑龙江 特 2611  10
    10 谢  靖 上海 特 2603  10
    11 吕  钦 广东 特 2594  10
    12 申  鹏 河北 特 2593  10
    13 黄竹风 浙江 大 2571  10
    14 赵金成 湖北 大 2571  10
    15 陆伟韬 河北 特 2566  10
    16 孙勇征 上海 特 2562  10
    17 许国义 广东 特 2562  10
    18 曹岩磊 河南 大 2561  10
    19 程  鸣 江苏 特 2556  10
    20 徐  超 江苏 特 2555  10
    21 武俊强 河南 大 2555  10
    22 赵攀伟 四川 2551  10
    23 赵殿宇 河北 大 2547  10
    24 赵  玮 上海 大 2541  10
    25 徐崇峰 浙江 大 2540  10
    26 王  廓 吉林 特 2540  10
    27 张学潮 广东 特 2537  10
    28 陈泓盛 厦门 大 2533  10
    29 李少庚 四川 大 2532  10
    30 赵国荣 黑龙江 特 2532  10
    31 党  斐 河南 大 2526  10
    32 宿少峰 深圳 大 2524  10
    33 孙逸阳 江苏 特 2523  10
    34 李翰林 山东 大 2523  10
    35 苗利明 厦门 大 2522  10
    36 赵子雨 杭州 大 2519  10
    37 钟少鸿 辽宁 大 2517  10
    38 王  昊 天津 大 2517  10
    39 崔  革 黑龙江 大 2516  10
    40 许文章 四川 大 2509  10
    41 王  清 湖南 大 2509  10
    42 徐天红 江苏 特 2501  10
    43 郭凤达 杭州 大 2501  10
    44 何文哲 湖北 大 2500  10
    45 郑一泓 厦门 特 2496  10
    46 黄海林 广东 大 2493  10
    47 陶汉明 黑龙江 特 2492  10
    48 卜凤波 大连 特 2490  10
    49 李雪松 湖北 大 2487  10
    50 程宇东 广东 大 2487  15
    51 程吉俊 浙江 大 2487  15
    52 刘  明 深圳 大 2487  10
    53 金  波 北京 大 2487  10
    54 连泽特 石油 大 2486  15
    55 华辰昊 上海 2484  10
    56 黄光颖 广东 大 2484  15
    57 刘子健 杭州 大 2481  10
    58 张  欣 石油 2476  15
    59 谢  岿 山东 大 2470  10
    60 聂铁文 黑龙江 大 2468  10
    61 王家瑞 浙江 大 2463  15
    62 孙昕昊 浙江 大 2461  15
    63 柳大华 深圳 特 2460  10
    64 王禹博 北京 2459  15
    65 庄玉庭 湖南 特 2457  10
    66 茹一淳 杭州 大 2456  15
    67 张  彬 深圳 大 2456  10
    68 于幼华 浙江 特 2453  10
    69 蒋融冰 上海 大 2452  15
    70 张申宏 厦门 大 2452  10
    71 杨  辉 四川 大 2452  15
    72 徐昱俊科 湖北 大 2450  25
    73 马惠城 江苏 大 2450  25
    74 倪  敏 安徽 大 2450  15
    75 郑宇航 杭州 大 2450  15
    76 李青昱 江苏 大 2450  15
    77 杨  铭 河南 大 2450  15
    78 靳玉砚 北京 大 2449  10
    79 吴欣洋 杭州 大 2446  15
    80 胡庆阳 吉林 大 2445  15
    81 柳  天 陕西 大 2438  15
    82 林文汉 厦门 大 2437  15
    83 陈富杰 山东 大 2435  10
    84 薛文强 石油 大 2431  10
    85 王宇航 浙江 大 2431  15
    86 张  江 大 2430  25
    87 李学淏 山东 大 2429  15
    88 么  毅 北京 大 2428  15
    89 朱晓虎 大 2426  15
    90 景学义 煤矿 大 2416  10
    91 吴  魏 江苏 大 2408  15
    92 李炳贤 杭州 大 2406  15
    93 卓赞烽 福建 2404  25
    94 王新光 大连 2402  15
    95 高  飞 陕西 2402  15
    96 刘  龙 吉林 2398  25
    97 周  军 山西 2398  15
    98 宇  兵 上海 大 2397  15
    99 刘俊达 黑龙江 大 2396  15
    100 谢新琦 天津 2395  15
    101 李  禹 广东 2394  15
    102 蒋凤山 煤矿 2393  15
    103 王瑞祥 河北 大 2391  15
    104 李小龙 陕西 2391  15
    105 张会民 陕西 大 2388  25
    106 何伟宁 黑龙江 大 2374  15
    107 王晓华 福建 大 2370  15
    108 程  龙 煤矿 2370  15
    109 闵  仁 四川 2369  25
    110 尹  昇 浙江 2362  25
    111 赵旸鹤 浙江 大 2358  15
    112 刘  京 黑龙江 2345  25
    113 窦  超 煤矿 2313  15
    114 郑  欣 甘肃 2308  25


(发布时间:2022-1-21、修改时间:2022-1-22)





本站系3948共享网子站由3948共享网搜集维护  

晋ICP备06004323号   邮箱:3948@3948.com