首页 | 概况简介 | 改革主张 | 棋界动态 | 重要资料 | 棋手风采 | 象棋软件 | 联系我们
象棋棋手快棋等级分排名(2021.12.31)



 

象棋棋手快棋等级分排名(2021.12.31)

    序号 姓  名 注册单位 等级称号 现快棋等级分 K值
    1 王天一 杭州 国际健将 2606.7  10
    2 蒋  川 北京 国际健将 2600.9  10
    3 赵鑫鑫 浙江 国际健将 2574.6  10
    4 郑惟桐 四川 国际健将 2573.2  10
    5 洪  智 湖北 国际健将 2560.0  10
    6 许银川 广东 国际健将 2560.0  10
    7 汪  洋 湖北 国际健将 2550.0  10
    8 王  廓 吉林 国际健将 2550.0  10
    9 陶汉明 黑龙江 国际健将 2550.0  10
    10 孟  辰 四川 国际健将 2547.2  10
    11 张学潮 广东 国际健将 2545.4  10
    12 谢  靖 上海 国际健将 2545.0  10
    13 徐  超 江苏 国际健将 2545.0  10
    14 孙勇征 上海 国际健将 2545.0  10
    15 吕  钦 广东 国际健将 2543.9  10
    16 程  鸣 江苏 国际健将 2543.4  10
    17 赵国荣 黑龙江 国际健将 2540.0  10
    18 徐天红 江苏 国际健将 2540.0  10
    19 孙逸阳 江苏 国际健将 2537.6  10
    20 许国义 广东 国际健将 2534.8  10
    21 郑一泓 厦门 国际健将 2528.3  10
    22 陆伟韬 河北 国际健将 2526.2  10
    23 柳大华 深圳 国际健将 2520.4  10
    24 于幼华 浙江 国际健将 2514.0  10
    25 庄玉庭 湖南 国际健将 2501.9  10
    26 黄竹风 浙江 运动健将 2483.0  15
    27 何文哲 湖北 运动健将 2478.8  15
    28 李少庚 四川 运动健将 2478.8  15
    29 徐崇峰 浙江 运动健将 2478.2  15
    30 么  毅 北京 运动健将 2477.9  15
    31 黄海林 广东 运动健将 2475.8  15
    32 赵殿宇 河北 运动健将 2472.5  15
    33 赵子雨 杭州 运动健将 2469.2  15
    34 苗利明 厦门 运动健将 2468.9  15
    35 李翰林 山东 运动健将 2468.3  15
    36 曹岩磊 河南 运动健将 2466.2  15
    37 刘子健 杭州 运动健将 2465.9  15
    38 赵  玮 上海 运动健将 2462.9  15
    39 钟少鸿 辽宁 运动健将 2459.6  15
    40 蒋融冰 上海 运动健将 2459.6  15
    41 王  昊 天津 运动健将 2457.5  15
    42 党  斐 河南 运动健将 2457.5  15
    43 许文章 四川 运动健将 2457.5  15
    44 王宇航 浙江 运动健将 2453.3  15
    45 黄光颖 广东 运动健将 2453.3  15
    46 王  清 湖南 运动健将 2450.0  15
    47 郑宇航 杭州 运动健将 2450.0  15
    48 杨  铭 河南 运动健将 2450.0  15
    49 武俊强 河南 运动健将 2445.8  15
    50 李学淏 山东 运动健将 2443.7  15
    51 王家瑞 浙江 运动健将 2442.5  15
    52 赵金成 湖北 运动健将 2442.5  15
    53 郭凤达 杭州 运动健将 2441.3  15
    54 茹一淳 杭州 运动健将 2440.4  15
    55 王瑞祥 河北 运动健将 2438.3  15
    56 陈富杰 山东 运动健将 2438.3  15
    57 金  波 北京 运动健将 2436.2  15
    58 张兰天 青岛 运动健将 2435.0  15
    59 吴  魏 江苏 运动健将 2428.7  15
    60 谢  岿 山东 运动健将 2424.5  15
    61 赵旸鹤 浙江 运动健将 2423.3  15
    62 赵攀伟 四川 一级运动员 2418.1  15
    63 马惠城 江苏 运动健将 2399.9  15
    64 孟繁睿 河北 一级运动员 2394.4  15
    65 杨  辉 四川 运动健将 2387.0  15
    66 华辰昊 上海 一级运动员 2385.3  15
    67 尹  昇 浙江 一级运动员 2383.6  15
    68 王禹博 北京 一级运动员 2381.5  15
    69 孙继浩 河北 运动健将 2376.5  15
    70 周  军 山西 一级运动员 2374.0  15
    71 闵  仁 四川 一级运动员 2353.6  15
    72 左  治 杭州 棋协大师 2331.4  15
    73 李  禹 广东省 棋协大师 2326.0  15
    74 刘小宁 宁夏 棋协大师 2326.0  15
    75 尤云飞 江苏 棋协大师 2306.8  15
    76 顾博文 上海 二级运动员 2271.6  20
    77 杜晨昊 杭州 二级运动员 2215.8  20


(发布时间:2022-1-21、修改时间:2022-1-22)





本站系3948共享网子站由3948共享网搜集维护  

晋ICP备06004323号   邮箱:3948@3948.com